| COMPETIDOR | 2014 | 3 MELHORES RESULTADOS | 2015 |
| Daniel Hugo | A | 94,41% | A |
| Francisco Laureano (S) | A | 94,56% | A |
| Paulo Iran | B | 83,56% | A |
| José Vieira | C | 73,39% | B |
| Rogério Rosas | A | 100,00% | A |
| Neudemberg Medeiros | C | 56,50% | C |
| Bruno Hallyson | C | 55,96% | C |
| Lazaro Azevedo | B | 77,57% | B |
| Mário Sérgio | B | 60,15% | B |
| Cley | A | 61,61% | A |
| Alexandro Alves | B | 58,26% | B |
| Peron Morais | C | 21,12% | C |
| Jailson Souza | C | 17,55% | C |
| Alexandre Medeiros | C | 8,83% | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário