| ATAC | |||
| CLUBE DOS ASSOCIADOS AO TIRO EM CAICÓ | |||
| BALANCETE DO CLUBE REFERENTE AO PERIODO | |||
| DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | |||
| RECEITAS NO PERÍODO | |||
| Data | Especificação | Valor | |
| 12/dez | Albanir - 3/4 e 4/4 | R$ 200,00 | |
| 15/dez | Sandro Alex - 4/4 | R$ 100,00 | |
| 21/dez | IX INTERNO TRAP - Receitas | R$ 650,00 | |
| TOTAL - RECEITAS | R$ 950,00 | ||
| DESPESAS NO PERÍODO | |||
| Data | Especificação | Valor | |
| 08/dez | Mão de Obra - Anexo Área de Lazer | R$ 750,00 | |
| 08/dez | Janela - Apartamentos | R$ 150,00 | |
| 08/dez | Material de Construção - Telhado Cozinha e Almoxarifado | R$ 298,30 | |
| 08/dez | Hotel - Rosas | R$ 180,00 | |
| 12/dez | Mão de Obra - Anexo Área de Lazer | R$ 635,00 | |
| 19/dez | Salário - Restante 13º Salário - Caseiro | R$ 304,08 | |
| 19/dez | INSS - 13º Salário | R$ 249,78 | |
| 19/dez | Contador - Venc. 12.01.2015 | R$ 75,00 | |
| 19/dez | Alimentação - BEC - Pistas Novas | R$ 207,50 | |
| 21/dez | IX INTERNO TRAP - Despesas | R$ 35,00 | |
| 21/dez | Troféus Melhores do Ano - TRAP | R$ 348,00 | |
| 23/dez | TRAP - 15 caixas de Prato (150un. cada) | R$ 1.350,00 | |
| 27/dez | Internet (janeiro) | R$ 50,00 | |
| 27/dez | BANHEIRO CASA DO CASEIRO - Cerâmica, Encanação, etc | R$ 617,00 | |
| 27/dez | Mão de Obra - Reforma Banheiro Casa do Caseiro | R$ 850,00 | |
| 28/dez | Material de Limpeza, Descartáveis e Outros | R$ 210,18 | |
| 28/dez | Copos - Choop (70un) e Uisque (24un) | R$ 136,35 | |
| 28/dez | Bebidas para Entregar Bar Cheio para próxima Gestão | R$ 1.162,00 | |
| 29/dez | DARF | R$ 14,48 | |
| 29/dez | FGTS | R$ 86,88 | |
| 29/dez | INSS | R$ 249,78 | |
| 29/dez | COSERN (janeiro) | R$ 490,68 | |
| 30/dez | Salário - Dezembro - Caseiro | R$ 666,08 | |
| 31/dez | Produtos para Piscina | R$ 41,00 | |
| 31/dez | BANHEIRO DO CASEIRO - Cimento e Cimento Cola | R$ 83,50 | |
| 31/dez | Material Elétrico - Restante da Conta na Eletrocenter | R$ 785,00 | |
| - | Encargos Bancários | R$ 25,17 | |
| TOTAL - DESPESAS | R$ 10.050,76 | ||
| RESUMO DO PERÍODO | |||
| Mês Anterior | R$ 12.486,10 | ||
| Receitas no Período | R$ 950,00 | ||
| Despesas no Período | R$ 10.050,76 | ||
| Bar | R$ 625,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 4.010,34 | ||
| Caicó/RN, 31 de dezembro de 2014. | |||
| Sérgio Ricardo da Costa | |||
| Presidente | |||
| Reovan Brito Cabral da Nóbrega | |||
| Tesoureiro | |||
segunda-feira, 5 de janeiro de 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário